KAN-therm: KAN-therm PP PN20 pipes
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN-therm PP PN20 pipes

 

Propriedades do tubo KAN-therm PP PN20 Stabi Al
Dimensões DE Espessura DI Volume específico Peso específico 
[mm] [mm] [mm] [mm] [l/m] [kg/m]
16 × 2,7  16 (17,8)*  2,7 10,6 0,088 0,160 
20 × 3,4   20 (21,8)*  3,4  13,2  0,137  0,218  
25 × 4,2  25 (26,9)*  4,2  16,6   0,216  0,328 
32 × 5,4   32 (33,9)*  5,4   21,2  0,353   0,520   
40 × 6,7   40 (41,9)*  6,7   26,6   0,556  0,770 
50 × 8,3   50 (51,9)*  8,3   33,4  0,866  1,159  
63 × 10,5  63 (64,9)*  10,5   42,0  1,385  1,770 
75 × 12,5   75 (76,9)*  12,5   50,0  1,963  2,780 
90 × 15,0   90 (92)* 15,0  60,0  2,830  3,590  
110 × 18,3   110 (112)*  18,3  73,4  4,210  5,340   
* entre parênteses, DE contabilizando o revestimento externo